Program plavby
Poznejte místa, kde Vaše loď během plavby zakotví! Každá zastávka je označena číslem, které odpovídá její pozici na mapě, abyste mohli snadno sledovat celou trasu. Stačí kliknout na vybranou destinaci a zjistíte více o každé z nich. Pro lepší přehled si můžete celý program plavby prohlédnout přímo na mapě.
-
120. 12. 2026, odjezd v 16:00
-
221. 12. 2026, připlutí v 08:00, odjezd v 17:00
-
Den na moři22. 12. 2026
-
323. 12. 2026, připlutí v 07:00, odjezd v 17:00
-
424. 12. 2026, připlutí v 07:00, odjezd v 16:00
-
525. 12. 2026, připlutí v 10:00, odjezd v 19:00
-
Den na moři26. 12. 2026
-
627. 12. 2026, připlutí v 07:00
Nezávazná rezervace plavby
Uvedené ceny jsou aktualizovány automaticky. Změny vyhrazeny. Konečnou cenu Vám potvrdíme v odpovědi na Vaši poptávku.
Děkujeme za pochopení. V případě, že cestujete s dětmi, zašleme vám přesnou cenovou nabídku po vyplnění formuláře rezervace plavby.
V ceně je zahrnuto
- Ubytování v kajutě vybrané kategorie
- Plná penze v hlavních restauracích včetně bufetové
- Účast na aktivitách a používání zařízení na lodi
- Zábavní program pro dospělé i děti
- Přístavní poplatky
V ceně není zahrnuto
- Nápoje
- Spropitné pro personál ve výši dle typu kajuty
- Fakultativní výlety a kyvadlová doprava na pobřeží
- Používání wellness, masáže a procedury v beauty salonech
- Telefon a internet
- Některé aktivity na palubě
- Osobní výdaje (kasino, nákupy v buticích na palubě ...)
- Servisní poplatek 20% k extra zakoupeným na palubě*
- Víza (pokud jsou vyžadována)
- Cestovní pojištění - možnost zakoupení v naší CK
* V poplatnosti se španělskou a italskou daňovou regulací na plavbách z / do Barcelony, Civitavecchia, Benátek a Říma, jakož i na ostatních plavbách, pokud se loď vyskytuje v italských a španělských výsostných vodách, na všechny extra zakoupené na palubě se k ceně aplikuje i italská / španělská daň.
Níže zobrazené ceny kajut jsou dostupné pro maximálně 2 dospělé osoby. Pokud máte zájem o kajutu pro více osob (nebo skupinu lidí), vyberte kategorii podle níže uvedených cen a následně můžete změnit počet osob při vyplnění nezávazné rezervace v dalším kroku.
Kategorie | Celková cena za kajutu | ||
---|---|---|---|
IF - Vnitřní kajuta od 12 m². 8. paluba - střed. Max 2 osoby. | 49 899 Kč 24 950 Kč za osobu | ||
IC - Vnitřní kajuta od 12 m². 9. paluba - střed. Max 2-3 osoby. | 50 207 Kč 25 103 Kč za osobu | ||
IB - Vnitřní kajuta od 12 m². 10/11. paluba - střed. Max 2 osoby. | 50 874 Kč 25 437 Kč za osobu | ||
IA - Vnitřní kajuta od 12 m². 12/13/14. paluba - střed. Max 2 osoby. | 51 233 Kč 25 616 Kč za osobu | ||
I4 - Vnitřní kajuta Family 12 m². 13/14/. paluba. Max 2-4 osoby. | 66 874 Kč 33 437 Kč za osobu | ||
T1 - Vnitřní kajuta Studio Single 9 m². 11/12. paluba. Max 1 osoba. | 72 208 Kč 36 104 Kč za osobu | ||
O3 - Vnější kajuta 14 m². Celoplošné neotevíratelné okno. 14. paluba - střed. Max 3 osoby. | 76 567 Kč 38 283 Kč za osobu | ||
BF - Kajuta s balkonem od 17 m² / balkon od 3 m². 8. až 14. paluba - vpředu, vzadu. Max 2-3 osoby. | 83 541 Kč 41 771 Kč za osobu | ||
BC - Kajuta s balkonem od 17 m² / balkon od 3 m². 8/9. paluba - střed. Max 2-3 osoby. | 83 900 Kč 41 950 Kč za osobu | ||
BB - Kajuta s balkonem od 17 m² / balkon od 3 m². 10/11. paluba - střed. Max 2-3 osoby. | 84 567 Kč 42 283 Kč za osobu | ||
BA - Kajuta s balkonem od 17 m² / balkon od 3 m². 12/13/14. paluba - střed. Max 2-3 osoby. | 84 875 Kč 42 437 Kč za osobu | ||
B6 - Kajuta s velkým balkonem 19-25 m² / balkon 5-11 m². 9/10/11. paluba - vpředu, střed. Max 3 osoby. | 86 875 Kč 43 437 Kč za osobu | ||
B4 - Kajuta s balkonem Family 17-23 m² / balkon od 3 m². 1. až 14. paluba. Max 3-4 osoby. | 90 875 Kč 45 437 Kč za osobu | ||
MC - Club Suite s balkonem 22-29 m² / balkon 5-7 m². Výhody Club. 8. paluba - střed. Max 3 osoby. | 92 208 Kč 46 104 Kč za osobu | ||
MB - Club Suite s balkonem 22-29 m² / balkon 5-7 m². Výhody Club. 9/10/11. paluba - střed. Max 3 osoby. | 92 875 Kč 46 437 Kč za osobu | ||
MA - Club Suite s balkonem 22-29 m² / balkon 5-7 m². Výhody Club. 12/13/14. paluba - střed. Max 3 osoby. | 93 234 Kč 46 617 Kč za osobu | ||
M4 - Club Suite s balkonem Family 22-23 m² / balkon 5 m². Výhody Club. 12/13/14. paluba - střed. Max 4 osoby. | 99 901 Kč 49 950 Kč za osobu | ||
B1 - Kajuta s balkonem Aft-facing 19-29 m² / balkon 5-8 m². 8. až 13. paluba. Max 2-3 osoby. | 101 234 Kč 50 617 Kč za osobu | ||
BT - Kajuta s balkónem od 20 m² / od 4 m² balkón. Max 1 osoba | 139 543 Kč 69 772 Kč za osobu | ||
HI - The Haven Penthouse 29-35 m² / balkon 7-13 m². Výhody The Haven. 14. paluba - vpředu, vzadu. Max 2 osoby. | 256 881 Kč 128 440 Kč za osobu | ||
HC - The Haven Aft-facing Penthouse 30 m² / 8 m² balkon. Výhody The Haven. 10. až 13. paluba - vzadu. Max 2 osoby. | 261 906 Kč 130 953 Kč za osobu | ||
HF - The Haven Courtyard Penthouse 30-47 m² / balkon 5-8 m². Výhody The Haven. 16/17. paluba - vpředu. Max 2-3 osoby. | 267 240 Kč 133 620 Kč za osobu | ||
H6 - The Haven Family Villa - 2 ložnice 47 m² / balkon 5 m².Výhody The Haven. 16/17. paluba - vpředu, střed. Max 6 osob. | 328 575 Kč 164 288 Kč za osobu | ||
H2 - The Haven Deluxe Owner's Suite 79 m² / balkon 11 m². Výhody The Haven. 16/17. paluba - vpředu, střed. Max 4 osoby. | 430 886 Kč 215 443 Kč za osobu |
Kajuty
Každá loď nabízí několik kategorií kajut – od vnitřních přes kajuty s oknem až po luxusní kajuty s vlastním balkonem či suite. Výběr správné kajuty může výrazně ovlivnit váš zážitek z plavby. Prohlédněte si naši nabídku a objevte, která kajuta vám přinese maximální pohodlí a vytvoří z vaší cesty nezapomenutelný zážitek.
Vnitřní kajuty
Kajuty s oknem
Balkónové kajuty
O lodi
Lodní společnost: NCL Norwegian Cruise Line
Loď Norwegian Epic byla spuštěna na vodu v červenci 2009.
Kmotra: Reba McEntire, populární zpěvačka country
Loděnice: STX France Cruise SA, Chantiers de l'Atlantique, Francie
Třída: Epic class
Technické údaje:
Tonáž: 155.873 t
Délka: 329 m / Šířka: 40 m / Výška: 61m / Ponor: 8,7 m
Rychlost: 22 uzlů
Kapacita: 4.100 při maximálním obsazení
Zaměstnanci: 1.724 osob
Počet palub: 19
Zdroj videa: YouTube, kanál NCL
Plán lodi
Seznamte se s lodí do detailu a získejte přehled o všech palubách a jejich vybavení na lodi.